点击下面公告职位表查看简章详情及岗位汇总表
2021年临沂教师招聘简章内容汇总【市直+县区】 | ||||
县区 | 公告职位表 | 招聘人数 | 报名时间 | 笔试时间 |
市直 | 市直教招公告职位表 | 192人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
兰山区 | 兰山区教招公告职位表 | 2165人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
罗庄区 | 罗庄区教招公告职位表 | 720人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
河东区 | 河东区教招公告职位表 | 719人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
兰陵县 | 兰陵县教招公告职位表 | 635人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
莒南县 | 莒南县教招公告职位表 | 486人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
沂水县 | 沂水县教招公告职位表 | 233人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
沂南县 | 沂南县教招公告职位表 | 488人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
蒙阴县 | 蒙阴县教招公告职位表 | 219人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
平邑县 | 平邑县教招公告职位表 | 390人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
费县 | 费县教招公告职位表 | 822人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
郯城县 | 郯城县教招公告职位表 | 564人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
临沭县 | 临沭县教招公告职位表 | 280人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
高新区 | 高新区教招公告职位表 | 351人 | 7月15日-18日 | 8月1日 |
Copyright C 2007-2024 All Rights Reserved 版权所有 山东众才HR 鲁ICP备11011025号-60
地址: EMAIL:985205333@QQ.com
Powered by PHPYun.